SMF - Just Installed!
| Resumo anual | Novos tópicos | Novas postagens | Novos membros | Maior número de usuários online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 253 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4 052 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 571 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 874 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 332 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 356 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 125 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 499 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 226 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2024
|
1 | 1 | 2 | 6 | 525 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 74 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
Setembro 2024
|
1 | 1 | 2 | 3 | 280 |