SMF - Just Installed!
| Resumo anual | Novos tópicos | Novas postagens | Novos membros | Maior número de usuários online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4 871 |
Novembro 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 125 |
Outubro 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 264 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Setembro 2026
|
0 | 0 | 0 | 16 | 750 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 202 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 521 |
Julho 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 590 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 315 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 655 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 399 |
Março 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 449 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 600 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4 052 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 571 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 874 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 332 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 356 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 125 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 499 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 226 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2024
|
1 | 1 | 2 | 6 | 525 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 74 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
Setembro 2024
|
1 | 1 | 2 | 3 | 280 |